服務熱線
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2023-04-04
品牌 | 宏波視訊 | 控制方式 | RS232 422 485 |
---|---|---|---|
產品功能 | 鐵路安全監控 | 產品重量 | 23kgg/Kg |
運距離監控激光夜視攝像機 熱成像技術是能在*漆黑的環境及各種天氣條件下進行觀測的攝像機,通過使用紅外熱像儀采集物體散發出的熱能。紅外熱像儀可生成可見紅外線或熱輻射圖像。根據物體間的溫差生成清晰的圖像,即使小的細節也能纖毫畢現,并且能夠晝夜工作.
產品特點:
1.一體化設計,體積小、集成度高、方便安裝調試。
2. 采用了先進的激光勻化技術,使得激光光斑非常均勻,無橫紋、無散斑,夜間畫質細膩,充 分體現出了百萬高清攝像機的良好效果。
3.自主研發激光同步機構,激光光斑大小和光強度可根據鏡頭變倍、聚焦調節。
4.光敏自動控制功能,激光開啟時自動鎖定攝像機至可感應激光的黑白模式。
5.200萬高清一體化攝像機,高倍變焦,具有自動聚焦和電子透霧等功能。
6.云臺采用渦輪蝸桿傳動
7.防護等級IP66,防淋雨、防灰塵,可適應各種惡劣環境。
運距離監控激光夜視攝像機?? 參數:
激光照明參數 | 照射距離 | 800-1000米 |
發光波長 | 850±10nm | |
照明角度 | 電動同步變焦,2.0°~70°連續可調 | |
激光出光功率 | 3W | |
照明角度 | 遠角2.0°:有效距離>500米,光斑直徑<21米 | |
近角70°:有效距離>40米 | ||
可見光參數 | 傳感器 | 1/1.8英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 4.8-120mm | |
低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6),黑白:0.01Lux@(F1.6) | |
寬動態 | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
區域增強 | ROI感興趣區域增強 | |
云臺參數 | 旋轉速度 | 水平0.1°~60°/S;俯仰0.1°~40°/S; |
旋轉角度 | 水平0~360°連續旋轉,俯仰-90°~+90° | |
預置位 | 256個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網絡參數 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權限 | 多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數 | 大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144)0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
電源供應 | AC/DC 24V | |
功耗 | 大功耗70W | |
尺寸 | 375mmX251mmX210mm | |
重量 | 約8KG |
上一篇:無人機用4K紅外電動鏡頭